Учредитель | Доля | |
---|---|---|
Бикбулатов Ильдар Ильшатович (Учредитель ещё 13 фирм(ы)) | 90.44% | |
Зайчиков Сергей Владимирович (Учредитель ещё 18 фирм(ы)) | 6.53% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС ИСО" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.29% | |
Бикташев Атгам Хикматуллович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.62% | |
Валеев Мулланур Тимерович | 0.32% | |
Ронис Григорий Аронович (Учредитель ещё 8 фирм(ы)) | 0.24% | |
Мартыненко Людмила Михайловна | 0.23% | |
Рубан Михаил Петрович | 0.11% | |
Косачева Наталья Сергеевна | 0.09% | |
Мансурова Наиля Лабибовна | 0.03% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШОТОДО" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 0.03% | |
Крекнин Александр Тимофеевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.01% | |
Курбатов Владимир Александрович | 0.01% | |
Чернышова Клавдия Михайловна | 0.01% | |
Бикбулатова Надежда Анатольевна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.01% | |
Курбатов Дмитрий Владимирович | 0.01% |
Арбитражные дела не найдены