Учредитель | Доля | |
---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНДЖЕ" (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 19.45% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЙТЕЛ" (Учредитель ещё 9 фирм(ы)) | 19.45% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ "ПАМИР" (Учредитель ещё 6 фирм(ы)) | 19.45% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСТРА" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 19.45% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БИЗНЕС-ЦЕНТР "КАЗАНСКИЙ" (Учредитель ещё 7 фирм(ы)) | 19.45% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА "ОПТИМА+" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 2.77% |
Финансовая отчётность не найдена
Арбитражные дела не найдены