Учредитель | Доля | |
---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНУЛА" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 33.32% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС" (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 23.37% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ПЕНАТЫ" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 23.36% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИОС" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 9.95% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНТ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 9.95% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АК БАРС ДЕВЕЛОПМЕНТ" (Учредитель ещё 13 фирм(ы)) | 0.02% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭЙНЛАЙН" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.02% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПРОЕКТ" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.01% |
Арбитражные дела не найдены