Учредитель | Доля | |
---|---|---|
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "КРАСНЫЙ ВОСТОК" (Учредитель ещё 15 фирм(ы)) | 75.87% | |
ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ АХМЕТЗЯНОВ И КОМПАНИЯ " АГРОФИРМА КУРАЛОВО" | 5.23% | |
ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ "ЗАЙЦЕВ И КОМПАНИЕ" | 1.63% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "МАКУЛОВО" | 1.49% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ " ВОЛГА" | 1.31% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ОКТЯБРЬСКИЙ" | 1.21% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ИДЕЛЬ" | 0.99% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ " ВАХИТОВА" | 0.80% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ " СЕИТОВО" | 0.48% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ-2" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.15% | |
Другие | 10.85% |
Финансовая отчётность не найдена
Арбитражные дела не найдены