Учредитель | Доля | |
---|---|---|
КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО "ТОРМТА" | 12.50% | |
КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО "БАЙР" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 12.50% | |
КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО "АРАНЗАЛ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 12.50% | |
Салдусова Надежда Эрднеевна | 4.17% | |
Нимгирова Татьяна Юрьевна | 4.17% | |
Наминов Владимир Васильевич (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 4.17% | |
Бадмаева Татьяна Викторовна | 4.17% | |
Жиров Виктор Викторович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 4.17% | |
Демкин Сергей Владимирович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 4.17% | |
Демкин Сергей Олегович (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 4.17% | |
Надмидов Александр Васильевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 4.17% | |
Коляда Наталья Петровна | 4.17% | |
Слабунов Сергей Иванович | 4.17% | |
Морозов Роман Константинович | 4.17% | |
Лопачёв Иван Петрович | 4.17% | |
Жидков Виктор Фёдорович | 4.17% | |
Памбах Наталья Петровна | 4.17% | |
Демкин Петр Владимирович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 4.17% |
Арбитражные дела не найдены