Учредитель | Доля | |
---|---|---|
Карданов Муадин Тутович | 6.25% | |
Бжамбеев Владимир Гидович | 6.25% | |
Архестов Руслан Хамидбиевич | 6.25% | |
Бжамбеев Ахмед Хамидович | 6.25% | |
Бжамбеев Азамат Ханбиевич | 6.25% | |
Бжамбеев Хамид Хабанович | 6.25% | |
Бжамбеева Сусана Агурбиевна (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 6.25% | |
Бжамбеева Фатима Жилябиевна | 6.25% | |
Бжамбеева Амида Амедовна (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 6.25% | |
Жангериев Валерий Агурбиевич | 6.25% | |
Молов Заур Хамидбиевич | 6.25% | |
Молов Мурид Хамидбиевич | 6.25% | |
Молов Хамидби Хабасович | 6.25% | |
Молов Хасанш Изатович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 6.25% | |
Тенгизов Аслан Анатольевич | 6.25% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗЕКО-К" | 6.25% |
Финансовая отчётность не найдена
Арбитражные дела не найдены