Учредитель | Доля | |
---|---|---|
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "МИЧУРИНА" | 25.97% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "УЙТАШСКИЙ" | 8.52% | |
Пуленов Магомедрасул Зубайругаджиевич (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 2.81% | |
Пуленова Зубайдат Пуленовна | 2.66% | |
Гаджиева Айзанат Яхъяевна | 2.66% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ИМЕНИ ТЕЛЬМАНА | 2.56% | |
Пуленов Магомед Магомедович | 2.47% | |
Багандова Хадижатгаджи Омаровна | 2.13% | |
Пуленов Магомедгаджи Магомедович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 2.05% | |
Пуленов Абдулмуслим Зубайругаджиевич | 1.76% | |
Пуленова Патимат Гаджиахмедовна | 1.65% | |
Пуленов Написат Гаджиахмедовна | 1.58% | |
Мусаева Сапият Магомедовна | 1.58% | |
Абдуллаев Магомед Алигаджиевич | 1.45% | |
Магомедова Хадижат Алигаджиевна | 1.38% | |
Омарова Барият Абдулгаджиевна (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.38% | |
Магомедова Патимат Абдулгамидовна (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.36% | |
Пуленов Магомедкамиль Зугумгаджиевич | 1.23% | |
Далгатова Патимат Зугумовна | 1.11% | |
Пуленова Патимат Магомедовна | 1.07% | |
Пуленов Магомедсалам Зубайругаджиевич | 1.07% | |
Омаров Гусен Мусаевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.07% | |
Ахмедова Патимат Ибрагимовна | 0.92% | |
Газигаджиева Гаджипатимат Магомедовна | 0.92% | |
Сулейманова Сакинат | 0.92% | |
Исаев Гасбулла Абдуллаевич | 0.77% | |
Даудова Зулейхат | 0.77% | |
Магомедова Нурият Омаргаджиевна | 0.77% | |
Пуленова Патимат Магомедовна | 0.77% | |
Исаева Райсат Ризвановна | 0.77% | |
Мосоева Шахризат Абдуллаевна | 0.77% | |
Яхъяева Хадижат Гаджиевна | 0.73% | |
Гаджиева Хамис | 0.68% | |
Исаева Сабият Магомедовна | 0.61% | |
Магомедова Разият Гаджимурзаевна | 0.60% | |
Магомедова Аминат Насрулаевна | 0.51% | |
Мусаева Патимат Даудгаджиевна | 0.51% | |
Магомедова Шахризат Гасбуллаевна | 0.46% | |
Кайнуров Набиюлла Зубайругаджиевич | 0.46% | |
Исаева Асият Магомедовна | 0.46% | |
Исаев Шамиль Абдуллаевич | 0.46% | |
Пуленов Гаджилаали Гусенович | 0.46% | |
Гаджиева Патимат Яхъяевна | 0.43% | |
Магомедова Патимат Магомедовна (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.43% | |
Багандова Аматулла Багандовна | 0.43% | |
Махмудова Разият Яхъяевна | 0.43% | |
Алиев Курбан Алиевич | 0.43% | |
Исаева Райсат Абдуллаевна | 0.43% | |
Ибрагимова Сабият Насрулаевна (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.34% | |
Магомедова Мабият Абдуллаевна | 0.31% | |
Исаева Сабият Гасбуллаевна | 0.31% | |
Магомедова Асият Ахмедовна | 0.31% | |
Магомедова Патимат Гасбуллаевна | 0.31% | |
Магомедова Райганат Магомедовна | 0.31% | |
Абдуллаева Сабият Зугумгаджиевна | 0.31% | |
Исаева Патимат Магомедовна | 0.31% | |
Абдуллаева Айшат Гаджимурадовна | 0.15% | |
Гаджиахмедов Абдулнасир Гаджиомарович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.13% | |
Гаджиахмедов Магомедрасул Гаджиомарович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.13% | |
Магомедова Патимат Алиевна | 0.13% | |
Гаджиахмедова Сапият Гаджиомаровна | 0.13% | |
Магомедова Рукият Кайнуровна | 0.13% | |
Гуленова Аминат Гаджиомаровна | 0.13% | |
Гасанов Алигаджи Магомедович | 0.03% | |
Магомедов Даудгаджи Магомедович | 0.00% | |
Абдуллаев Гусейн Магомедгаджиевич | 0.00% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ЭЛИТ-М" | 0.00% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "САЛАМ" | 0.00% | |
Другие | 11.15% |
Финансовая отчётность не найдена
Арбитражные дела не найдены