Учредитель | Доля | |
---|---|---|
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ВЕСНА" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 20.00% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНО -КРЕДИТНЫЙ КООПЕРАТИВ "ГАРАНТИЯ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 20.00% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ГРАЖДАН "ЗОЛТО" | 20.00% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "НИВА" (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 20.00% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТНЫЙ СБЕРИГАТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "СОЗИДАНИЕ" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 20.00% |
Финансовая отчётность не найдена
Арбитражные дела не найдены