Учредитель | Доля | |
---|---|---|
СОЮЗ ТОРГОВЫХ РЫНКОВ БАШКОРТОСТАНА (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 16.20% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР-ТОР" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 16.00% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АНДРОМЕДА" | 14.50% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНВИКО" | 10.00% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКС "СИПАЙЛОВСКИЙ" | 9.00% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС (УНИВЕРМАГ) "ОКТЯБРЬСКИЙ" | 9.00% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРИН" | 9.00% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ "ИСМАГИЛ" (Учредитель ещё 7 фирм(ы)) | 7.00% | |
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЮЗ ОПТОВЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ РОССИИ " | 3.20% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОРД-ОВОЩ" (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 3.20% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТСТУДИЯ "ПРОЕКТ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.90% | |
БАШКИРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ | 1.00% |
Арбитражные дела не найдены