Учредитель | Доля | |
---|---|---|
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-31" | 10.00% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 10.00% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НАШ ДОМ" | 10.00% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХТА-СЕРВИС" | 10.00% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭС ТСВ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 10.00% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИКО" | 10.00% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАКС" | 10.00% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТНЫЙ ДОМ" | 10.00% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОКСИ" | 10.00% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЕЙС" | 10.00% |
Арбитражные дела не найдены