Учредитель | Доля | |
---|---|---|
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД ИМУЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 34.00% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТРОПОЛЬ" (Учредитель ещё 21 фирм(ы)) | 11.00% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 11.00% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА АКРОПОЛЬ" (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 11.00% | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЙКАЛЬСКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ" | 11.00% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ПОСЕЛКА МОГОЙТУЙ" | 11.00% | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕРГЕО" (Учредитель ещё 6 фирм(ы)) | 11.00% |
Арбитражные дела не найдены